IFHHRO is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken of giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs van belang, omdat zij voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI-beschikking. Meer informatie over de aftrekbaarheid van giften vindt u op de site van de Belastingdienst.
Naam | IFHHRO | Medical Human Rights Network (eerder bekend als International Federation of Health and Human Rights Organisations) |
RSIN-nummer/KvK-Nummer | RSIN-Nummer: 810293079 / KvK-Nummer: 32088769 |
Internetadres | www.ifhhro.org |
Contactgegevens | Postadres: Anna Paulownalaan 17 B, 3818 GB Amersfoort E-mail: info @ ifhhro.org Telefoonnummer: 0031-30-2536401 |
Doelstelling | IFHHRO | Medical Human Rights Network bevordert de bescherming en toepassing van gezondheidsgerelateerde mensenrechten, waaronder het recht op gezondheid. IFHHRO richt zich op de belangrijke rol van gezondheidswerkers in dit verband. IFHHRO gelooft dat er een enorm potentieel schuilt in gezondheidswerkers en hun beroepsgroepen, die met hun medische expertise kunnen worden ingezet voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten. Om de betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere gezondheidswerkers te verhogen, stimuleert IFHHRO internationale samenwerking tussen gezondheids- en mensenrechtenorganisaties in diverse landen. |
Beleidsplan | Policy plan IFHHRO 2019 |
Bestuurders | Zie hier |
Beloningsbeleid | Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd en er zijn geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers ontvangen desgewenst een reiskostenvergoeding. Voor de uitvoering van specifieke projecten kunnen freelance experts ingehuurd worden. |
Activiteiten | – Informatieverschaffing over de relatie tussen gezondheidszorg en mensenrechten, en het recht op gezondheid
– Beleidsbeïnvloeding, o.a. door het opstellen van position statements – Promotie van mensenrechteneducatie in het medisch onderwijs en aan gezondheidswerkers |
Jaarrekening of jaarverslag | Jaarrekening 2022 |